Артикул:
601006
Газоанализатор взрывчатых веществ МО-2М
Подробности
2 212 000 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Описание
Детектор паров ВВ МО-2М
Газоанализатор ВВ МО-2М – портативный, удобный в использовании детектор взрывчатых паров. Основное назначение – обнаружение и идентификация ВВ в оперативном режиме и в полевых условиях. Работает без специального газа-носителя. Улавливает взрывчатые вещества при их концентрации в воздухе от 10-13 г/см3. Как свидетельствуют отзывы, прибор уже успел хорошо себя показать при проверке транспорта, жилых и офисных помещений.
| Основные характеристики: | |
| Тип обнаружения | Нелинейная зависимость подвижности ионов от напряженности электрического поля |
| Мобильность | переносной |
| Дальность обнаружения | до 100 мм (проба воздуха) / пробоотборная салфетка |
| Время обнаружения | Время отклика детектора 2 с |
| Готовность детектора к работе после включения | не более 10 с |
| Обнаружение механических и электронных устройств | нет |
| Обнаружение взрывчатых веществ | да |
| Обнаружение наркотических веществ | нет |
| Обнаружение химически опасных веществ | нет |
| Индикация жидкости в сосуде | нет |
| Сертификат 969 | - |
| Габариты и вес детектора: | |
| Вес | 1,5 кг |
| Длина | 315 мм |
| Ширина | 120 мм |
| Толщина | 86 мм |
| Упаковка | ~ 9 кг, 515 х 430 х 150 мм |
| Заводские данные: | |
| Условия эксплуатации | от +5°C до +55°C в режиме детектирования паров ВВ от 10°C до +55°C в режиме обнаружения частиц с применением испарительной камеры ТВИН |
| Гарантия | 12 мес |
| Страна-производитель | Россия |
| Обнаруживаемые вещества / предметы | пары и микрочастицы: тринитротолуол (ТНТ), циклотриметилентринитроамин (гексоген), пентаэритротетранитрат (ТЭН), нитроглицерин и ВВ на их основе |
| Подробные характеристики: | |
| Конструктивные особенности детектора | Содержит 2 канала: - измерительный (для анализа проб воздуха) - канал сравнения (содержащий картридж с источником паров ТНТ (внутренний стандарт)) для автокалибровки |
| Пороговая чувствительность к ТНТ при +20°C и относительной влажности 50% | не хуже 10-13 г/см3 по парам; не более 500 пикограмм по частицам |
| Способ ионизации | Ионизация за счет встроенных в каждый канал радиоактивных источников на основе трития, суммарной активностью не более 99 мКи (возможно до 27 мКи) |
| Передача данных во внешний компьютер | - кабель USB-соединения - встроенный радиоканал (BlueTooth) |
| Встроенная память | 5700 ионограмм с результатами анализа (возможно до 10 000) |
| Электропитание | От сети 100 - 240В или Li-Ion аккумуляторной батареи 14.4В, 3.4Ач (3 батареи в комплекте изделия) |
| Время непрерывной работы от одной аккумуляторной батареи | - не менее 5 часов в режиме обнаружения паров; - не менее 3-х часов в режиме обнаружения частиц с применением испарительной камеры ТВИН |
| Газ - носитель | не требуется |
| Потребляемая мощность, не более | 12 ВА |
