Артикул:
98303505
Учебный фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ (портальный)
Подробности
504 300 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
Описание
Учебный фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ (портальный).
| в составе: | |
| Базис станка | 1 |
| Оснастка и инструмент (набор фрез) | 1 |
| Управляющая программа станка | 1 |
| Паспорт | 1 |
| Набор оборудования для работы учебного фрезерного станка с ЧПУ | 1 |
| включающий: | |
| Блок управления (на базе ноутбука) | 1 |
| Защитная кабина | 1 |
| Набор заготовок : Макетный пластик 40*40*25 мм | 20 |
| Габариты станка (длина, высота, ширина), мм, | 285×545×274 |
| Масса станка, кг, | 12 |
| Электрическое питание станка: | |
| — Напряжение питания, В | 220 |
| — Частота, Гц | 50 |
| — Мощность, потребляемая блоком управления, Вт, | 500 |
| Рабочая область обработки: | |
| Длина (перемещение по X), мм | 150 |
| Ширина (перемещение по Y), мм | 50 |
| Высота (перемещение по Z), мм | 100 |
| Размеры рабочего стола: | |
| Длина, мм | 180 |
| Ширина, мм | 80 |
| Количество Т-пазов, шт. | 4 |
| Расстояние между столом и нижней поверхностью шпиндельной направляющей | |
| В крайнем верхнем положении, мм | 50 |
| В крайнем нижнем положении, мм | 50 |
| Диаметр шейки шпинделя, мм | 20 |
| Мощность шпинделя, Вт | 80 |
| Тип патрона | цанговый |
| Потребляемая мощность, Вт | 200 |
| Диаметр инструмента (набор цанг), мм | 1.0, 1.5, 2.0, 2.4, 3.0, 3.2 |
| Максимальная скорость перемещений, мм/мин | 2000 |
| Рабочая скорость перемещений мм/мин | 2000 |
| Дискретность перемещений, мм | 0.01 |
| Повторяемость, мм/мм | 0,03/100 |
| Тип концевых датчиков | переключатель |
